Avifauna Agro-Reserva HORIZONTES del Altiplano
Avifauna avistada en la Agro-Reserva HORIZONTES
| 1 | Atlapetes blancae | Atlapetes Antioqueño | ||
| 2 | Atlapetes melanolaemus | Atlapetes Carinegro | ||
| 3 | Yellow-breasted Brushfinch | Atlapetes Pechiamarillo | Atlapetes latinuchus | |
| 4 | Aura Gallipavo | Cathartes aura | ||
| 5 | Roadside Hawk | Busardo Caminero | Rupornis magnirostris | |
| 6 | White-tailed Hawk | Busardo Coliblanco | ||
| 7 | Golden-fronted Redstart | Candelita Adornada | ||
| 8 | Crested Caracara (Northern) | Caracara Carancho | Caracara plancus | Caracara |
| 9 | Acorn Woodpecker | Carpintero Bellotero | Melanerpes formicivorus | |
| 10 | Cernícalo Americano | Falco sparverius | ||
| 11 | Gray-browed Brushfinch | Cerquero Picofino | ||
| 12 | Green Jay | Chara Verde | ||
| 13 | Rufous-collared Sparrow | Chingolo Común | ||
| 14 | Chochín Criollo | Troglodytes aedon | ||
| 15 | Stiles's Tapaculo | Churrín de Stiles | ||
| 16 | Common Chlorospingus | Clorospingo Común | Chlorospingus flavopectus | |
| 17 | Buff-tailed Coronet | Colibrí Colihabano | Boissonneaua flavescens | |
| 18 | Tourmaline Sunangel | Colibrí Turmalina | ||
| 19 | Ruddy Ground Dove | Columbina Colorada | Columbina talpacoti | |
| 20 | Gray-breasted Wood-Wren | Cucarachero Pechigrís | ||
| 21 | Mountain Elaenia | Fiofío Montano | ||
| 22 | Garcilla Bueyera | Bubulcus ibis | ||
| 23 | Blue-and-white Swallow | Golondrina Barranquera | ||
| 24 | Golondrina Gorjirrufa | Stelgidopteryx ruficollis | ||
| 25 | Collared Inca | Inca Acollarado | ||
| 26 | Metalura Tiria | Metallura tyrianthina | ||
| 27 | Great Thrush | Mirlo Grande | ||
| 28 | Momoto amazónico | Momoto Amazónico | ||
| 29 | Momoto Serrano | Momotus aequatorialis | ||
| 30 | Band-tailed Pigeon | Paloma Torcaza | Patagioenas fasciata | |
| 31 | Azara's Spinetail | Pijuí de Azara | Scytalopus stilesi | |
| 32 | Pale-breasted Spinetail | Pijuí Pechiblanco | Synallaxis albescens | |
| 33 | Pinchaflor Azulado | Diglossa caerulescens | ||
| 34 | Pinchaflor Enmascarado | Diglossa caerulescens | ||
| 35 | White-sided Flowerpiercer | Pinchaflor Flanquiblanco | ||
| 36 | Pinchaflor Negro | Diglossa humeralis | ||
| 37 | Bay-breasted Warbler | Reinita Castaña | ||
| 38 | Blackburnian Warbler | Reinita Castaña | Cardellina canadensis | |
| 39 | Canada Warbler | Renita Canadiense | ||
| 40 | Reinita Coronidorada | Basileuterus culicivorus | ||
| 41 | Reinita Crestinegra | Myiothlypis nigrocristata | ||
| 42 | Mimus gilvus | Sinsonte Tropical | ||
| 43 | Blue-gray Tanager | Tangara Azuleja | ||
| 44 | Blue-and-black Tanager | Tangara Azulinegra | Tangara vassorii | |
| 45 | Tirano Melancólico | Tyrannus melancholicus | ||
| 46 | Collared Trogon | Trogón Acollarado | Trogon | |
| 47 | Vencejo Cuellirrojo | Streptoprocne rutila | ||
| 48 | Black Vulture | Zopilote Negro |
Atlapetes melanolaemus no creo que este allí, porque es endémica de Perú y Bolivia
ResponderEliminarEl Momotus amazónico, como su nombre lo dice pertenece más a esa cuenca hidrografica es muy improbable que suba a más de 2500 metros de altura
ResponderEliminarEste tipo de listas deben ser muy precisas para poder asegurar un buen estudio del sitio
ResponderEliminar